- 欢迎访问福建成考网 ! 本网站为民间交流网站,主要为广大考生提供报考指导服务,网站信息仅供学习交流使用,官方信息以福建省教育考试院www.eeafj.cn为准。
- 咨询电话:0591-87666380
【导读】福建成考网整理:“2019年福建成人高考录取控制分数线(各成人高校)”相关内容。具体详情,敬请关注网站及公众号最新通知!
2015年~2019年福建省成考录取分数线汇总,可进行参考如下:
层次 | 科类 | 年份 | ||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
专升本 | 文史 | 165分 | 201分 | 201分 | 201分 | 201分 |
中医 | 165分 | 201分 | 201分 | 179分 | 172分 | |
艺术类 | 143分 | 185分 | 185分 | 185分 | 160分 | |
理工类 | 124分 | 140分 | 138分 | 138分 | 138分 | |
经济管理类 | 128分 | 150分 | 130分 | 130分 | 130分 | |
法学类 | 147分 | 188分 | 188分 | 188分 | 188分 | |
教育学类 | 147分 | 182分 | 182分 | 182分 | 182分 | |
农学类 | 140分 | 170分 | 170分 | 170分 | 170分 | |
医学类 | 151分 | 196分 | 196分 | 196分 | 206分 | |
高起本 | 文史类 | 209分 | 200分 | 185分 | 185分 | 185分 |
理工类 | 148分 | 161分 | 161分 | 161分 | 161分 | |
高起专 | 文史类 | 110分 | 141分 | 141分 | 141分 | 141分 |
理工类 | 110分 | 142分 | 142分 | 142分 | 142分 | |
中医类 | —— | —— | —— | 155分 | —— | |
西医类 | —— | —— | —— | 155分 | 166分 | |
备注:高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。专科起点本科教育学类体育教育专业按教育学类录取控制分数线的70%划定。 |
2019年福建省各成人高校最低录取控制分数线,见下表:
2019年福建省各院校成人高考最低录取控制分数线 | ||||
序号 | 成人高校招生录取分数线 | 公布时间 | 录取原则 | |
1 | — | 【录取原则】 | ||
2 | — | 【录取原则】 | ||
3 | 福建广播电视大学成人高考录取线 | — | 【录取原则】 | |
4 | — | 【录取原则】 | ||
5 | 华侨大学成人高考录取线 | — | 【录取原则】 | |
6 | — | 【录取原则】 | ||
7 | — | 【录取原则】 | ||
8 | 闽江学院成人高考录取线 | — | 【录取原则】 | |
9 | — | 【录取原则】 | ||
10 | — | 【录取原则】 | ||
11 | — | 【录取原则】 | ||
12 | 黎明职业大学成人高考录取线 | — | 【录取原则】 | |
13 | 福建教育学院成人高考录取线 | — | 【录取原则】 | |
14 | 福建农业职业技术学院成人高考录取线 | — | 【录取原则】 | |
15 | — | 【录取原则】 | ||
16 | — | 【录取原则】 | ||
17 | 闽西职业技术学院成人高考录取线 | — | 【录取原则】 | |
18 | 厦门华天涉外职业技术学院成人高考录取线 | — | 【录取原则】 | |
19 | — | 【录取原则】 | ||
20 | 更多成考院校 | (敬请关注) | — | — — |
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
福建成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 福建成考网 [http://www.fjckw.org/]本文关键词: