- 欢迎访问福建成考网 ! 本网站为民间交流网站,主要为广大考生提供报考指导服务,网站信息仅供学习交流使用,官方信息以福建省教育考试院www.eeafj.cn为准。
- 咨询电话:0591-87666380
层次 | 科类代码 | 科类名称 | 分数线 |
专升本 | 111 | 文史类 | 137 |
112 | 艺术类 | 104 | |
113 | 理工类 | 90 | |
114 | 经管类 | 89 | |
115 | 法学类 | 139 | |
116 | 教育学类 | 173 | |
117 | 农学类 | 106 | |
118 | 医学类 | 122 | |
高起本 | 241 | 文史类 | 164 |
242 | 外语(文) | 185 | |
243 | 艺术(文) | 119(不含数学成绩) | |
245 | 理工类 | 123 | |
高起专 | 351 | 文史类 | 104 |
352 | 外语(文) | 100 | |
353 | 艺术(文) | 75(不含数学成绩) | |
354 | 体育(文) | 156 | |
355 | 理工类 | 99 | |
356 | 外语(理) | 142 | |
357 | 艺术(理) | 102(不含数学成绩) | |
358 | 体育(理) | 195 |
海南省考试局
2019年11月29日
注:详细内容及信息以福建省教育招生考试院为准
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 福建成考网 [http://www.fjckw.org/]本文关键词:
上一篇:【黑龙江】2019年成人高考成绩11月28日发布,志愿填报开始!
下一篇:2019年广西成人高考招生录取最低控制分数线11月28日公布